| 09.00 | IBF Tranås Lag 1 - BK Vingen Lag 1 |
| 09.25 | IBF Tranås Lag 2 - BK Vingen Lag 2 |
| 09.50 | Barnarp Röd - Åby Ungdom |
| 10.15 | Värnamo Lag 1 - IBF Tranås Lag 2 |
| 10.40 | BK Vingen Lag 1 - Barnarp Svart |
| 11.05 | Värnamo Lag 2 - Åby Ungdom |
| 11.30 | BK Vingen Lag 2 - Barnarp Svart |
| 11.55 | Barnarp Röd - IBF Tranås Lag 1 |
| 12.20 | BK Vingen Lag 1 - Värnamo Lag 1 |
| 12.45 | IBF Tranås Lag 2 - Värnamo Lag 2 |
| 13.10 | IBF Tranås Lag 1 - Åby Ungdom |
| 13.35 | BK Vingen Lag 2 - Barnarp Röd |
| 14.00 | Barnarp Svart - Värnamo Lag 2 |
| 14.25 | Värnamo Lag 1 - Åby Ungdom |
| 14.50 | BK Vingen Lag 1 - Barnarp Röd |
| 15.15 | IBF Tranås Lag 1 - Värnamo Lag 1 |
| 15.40 | BK Vingen Lag 2 - Värnamo Lag 2 |
| 16.05 | IBF Tranås Lag 2 - Barnarp Svart |
| 16.30 | Barnarp Röd - Värnamo Lag 1 |
| 16.55 | Åby Ungdom - BK Vingen Lag 1 |
| 17.20 | Barnarp Svart - IBF Tranås Lag 1 |
