Spelschema TP Cupen 1-2 november
2018-11-01 10:44
| Omgång 1 : | ||||||
| 08.00 | Flickor 5F Junkis - Pojkar/flickor 4A Norr 5-0 | |||||
| 08.25 | Pojkar 4A Frö 2 - Pojkar 4B Norr 2-5 | |||||
| 08.50 | Pojkar 4G Junkis - Pojkar 4A Frö 1 3-5 | |||||
| Omgång 2 : | ||||||
| 09.15 | Pojkar/flickor 4A Norr - Pojkar 4F Junkis 1-5 | |||||
| 09.40 | Pojkar 4B Norr - Flickor 5F Junkis 1-2 | |||||
| 10.05 | Pojkar 4G Junkis - Pojkar 4A Frö 2 2-0 | |||||
| Omgång 3 : | ||||||
| 10.30 | Pojkar 4B Norr - Pojkar/f 4A Norr 10-1 | |||||
| 11.00 | Pojkar 4F Junkis - Pojkar 4A Frö 1 1-7 | |||||
| 11.25 | Flickor 5F Junkis - Pojkar 4G Junkis 4-1 | |||||
| Omgång 4 : | ||||||
| 11.50 | Pojkar/flickor 4A Norr - Pojkar 4A Frö 1 2-7 | |||||
| 12.15 | Pojkar 4G Junkis - Pojkar 4B Norr 4-2 | |||||
| 13.10 | Pojkar 4A Frö 2 - Pojkar 4F Junkis 0-4 | |||||
| Omgång 5 : | ||||||
| 13.35 | Pojkar 4G Junkis - Pojkar/flickor 4A Norr 7-0 | |||||
| 14.00 | Pojkar 4A Frö 1 - Pojkar 4A Frö 2 3-0 | |||||
| 14.25 | Pojkar 4F Junkis - Flickor 5F Junkis 1-0 | |||||
| Omgång 6 : | ||||||
| 14.50 | Pojkar/flickor 4A Norr - Pojkar 4A Frö 2 0-9 | |||||
| 15.15 | Flickor 5F Junkis - Pojkar 4A Frö 1 1-6 | |||||
| 15.40 | Pojkar 4F Junkis - Pojkar 4B Norr 5-1 | |||||
| Omgång 7 : | ||||||
| 16.10 | Pojkar 4A Frö 2 - Flickor 5F Junkis 2-10 | |||||
| 16.25 | Pojkar 4G Junkis - Pojkar 4F Junkis 2-3 | |||||
| 16.50 | Pojkar 4A Frö 1 - Pojkar
4B Norr 6-2 |
|||||
